Wochentage | Uhrzeit | pro Spiel / pro Person | pro Bahn / pro Stunde |
---|---|---|---|
Bowling ab 01.03.2020 neue Preise |
|||
Montag – Dienstag | 11:00 – 19:00 | 3,00 € | 18,00 € |
19:00 – 24:00 | 3,50 € | 22,00 € | |
Mittwoch – Donnerstag | 11:00 – 19:00 | —- | 18,00 € |
19:00 – 24:00 | —- | 22,00 € | |
Freitag, Samstag & Tag vor Feiertagen | 11:00 – 19:00 | —- | 22,00 € |
Ab 19:00 Uhr | —- | 28,00 € | |
Sonntag und Feiertage | ganztägig | —- | 22,00 € |
Bowlingschuhe Leihgebühr (Kinder unter 10 Jahren frei) | 2,00 € / pro Person | ||
Bowling LIGA | |||
Montag – Freitag | 11:00 – 19:00 | 2,20 € | |
Billard-Preise (Abrechnung im 10-Minuten-Takt) |
|||
Sonntag – Donnerstag & Feiertage | ganztägig | 6,00 € | pro Stunde |
Freitag – Samstag & | vor 19:00 | 6,00 € | pro Stunde |
Tag vor Feiertagen | ab 19:00 | 8,00 € | pro Stunde |
Öffnungszeiten | |||
Sonntag – Donnerstag | 11:00 – 24:00 Uhr | ||
Freitag – Samstag | 11:00 – 01:00 Uhr |
Bitte beachten Sie
Falls ein Feiertag auf einen Werktag fällt, dann gilt das Tagesangebot am selben und vorhergehenden Tag NICHT!
Zwei Varianten der Preisberechnung: Pro Spiel & Person ODER Pro Stunde & Bahn!